中国轻工业出版社有限公司负责人2019年度薪酬情况
中国轻工业出版社有限公司负责人2019年度薪酬情况  | ||||||||||||||
姓名  | 职务  | 任职起止时间  | 2019年度从出版社获得税前报酬情况 单位:(万元)  | 任期激励(万元)  | 是否在其他 关联方领取薪酬  | 在其他关联方领取税前薪酬总额  | ||||||||
应付年薪  | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分  | 其他货币性收入  | ||||||||||||
王磊光  | 总经理  | 2019.8-今  | 42.4541  | 12.4619  | 否  | 无  | ||||||||
李颖  | 总编辑  | 2014.4-今  | 38.3214  | 12.4619  | 否  | 无  | ||||||||
江波  | 副书记 监事会主席  | 2017.1-今 2019.1-今  | 38.3214  | 12.461  | 否  | 无  | ||||||||
陈业进  | 副总经理 总会计师  | 2019.1-今  | 38.3214  | 12.4332  | 否  | 无  | ||||||||
注:上表薪酬全部应发税前薪酬。















































